Taelyn hat jetzt 8 von 8 Bestätigungen für den Aufstieg ins L3. Wir "müssen" nun ins L3 aufsteigen.
Weiter geht's nun hier: Taelyn Large 3 / 2016-2017
4. Dezember 2016 Winterthur (Richter: Bea Tanner) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 3/32 | - | 44.25 | 4.00 | VO | ![]() ![]() |
Open | Dis | Dis | ![]() |
|||
Jumping | 7/27 | - | 34.43 | 4.18 | V0 | ![]() |
27. November 2016 Lengnau (Richter: Bea Tanner) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ![]() |
|||
Open | 3/39 | - | 43.46 | 4.40 | V0 | ![]() ![]() |
Jumping | 5/22 | - | 43.90 | 3.90 | V0 | ![]() |
13. November 2016 Lengnau (Richter: Rico Foelix) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 4/25 | - | 46.91 | 3.9 | VO | ![]() |
Open | Dis | 1 Zone | Dis | |||
Jumping | 3/25 | - | 38.76 | 4.1 | V0 | ![]() ![]() |
30. Oktober 2016 Schönenberg (Richter: Martin Eberle) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ![]() |
|||
Open | Dis | 1 Zone | Dis | ![]() |
||
Jumping | 4/32 | - | 37.67 | 4.25 | V0 | ![]() |
15. Oktober 2016 Lengnau (Richter: Christian Fryand) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | 1 Zone | Dis | |||
Open | Dis | 1 Zone | Dis | |||
Jumping | 3/24 | - | 38.50 | 3.9 | V0 | ![]() |
2. Oktober 2016 Lengnau (Richter: Udo Wöhning) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 7/21 | - | 47.26 | 4.1 | V0 | ![]() |
Open | Dis | 1 Zone | Dis | |||
Jumping | 9/17 | 1 Verw. | 41.70 | 3.8 | V5 | ![]() |
11. September 2016 Lugano (Richter: Rolf Graber) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 4/14 | - | 48.56 | 4.1 | V0 | ![]() |
Open | Dis | 2 Zone | Dis | ![]() |
||
Jumping | 2/14 | - | 42.17 | 4.5 | V0 | ![]() ![]() |
10. September 2016 Lugano (Richter: Rolf Graber) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 6/14 | 1 Zone 1 Verw. |
50.84 | 3.7 | SG | |
Open | Dis | 3 Zonen | Dis | |||
Jumping | Dis | Dis |
23. Juli 2016 Wädenswil (Richter: Alex Beitl, Tony Hürbin, Patrick Ernst) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ![]() |
|||
Open | Dis | Dis | ||||
Jumping | 11/79 | - | 39.58 | 3.97 | V0 | ![]() ![]() ![]() |
19. Juni 2016 Bassersdorf (Richter: Martin Ramser) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 8/31 | 1 Verw. | 41.15 | 3.52 | V5 | |
Open | Dis | (Zone) | Dis | |||
Jumping | 4/31 | - | 29.24 | 3.76 | V0 |
Ranglisten/Bericht: | ||||
AgilityL2 | OpenL2 | JumpingL2 | Final-Kombi-L2/L3 | Bericht |
5. Juni 2016 Birmensdorf (Richter: Marco Mouwen) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 3/33 | - | 38.27 | 4.30 | V0 | ![]() |
Open | 8/26 | 1 Zone | 37.52 | 4.20 | V5 | |
Jumping | 3/32 | - | 36.62 | 4.20 | V0 | ![]() |
21. Mai 2016 Uster (Richter: Marco Mouwen) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ![]() |
|||
Open | 11/32 | 1 Wippe Verw. | 45.13 | 3.70 | SG | ![]() |
Jumping | 3/36 | - | 34.60 | 4.28 | V0 | ![]() ![]() |
17. April 2016 Lengnau (Richter: Erwin Liechti) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 17/37 | 2 Zonen | 48.64 | 3.60 | SG | |
Open | Dis | (Zone) | Dis | |||
Jumping | Dis | Dis |
17. Januar 2016 Lengnau (Richter: Rico Foelix) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 10/23 | 1 Zone | 42.73 | 4.07 | V5 | |
Open | Dis | (Zone) | Dis | |||
Jumping | Dis | Dis |
Taelyn hat mit dem heutigen 2. Platz den Aufstieg für die L3 verdient. Wir warten jedoch noch, bis Magic auch in die L3 aufsteigen kann ;-)
11. Oktober 2015 Birmensdorf (Richter: Udo Wöhning) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ||||
Open | Dis | Dis |
27. September 2015 Birmensdorf (Richter: Bea Tanner) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 9/28 | 1 Verw. |
44.92 | 3.54 | V5 | |
Open | Dis | Dis |
21. Juni 2015 Bassersdorf (Richter: Martin Ramser) |
||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | 8/15 | 1 Slalom | 41.37 | 3.87 | V5 | |
Open | Dis | Dis | ||||
Jumping | 7/15 | 1 Stange | 26.68 | 4.50 | V5 |
7. Juni 2015 Winterthur (Richter: Karl-Heinz Krause) |
||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ||||
Open | Dis | Dis | ||||
Jumping | ng | ng |
18. April 2015 Lengnau (Richter: Martin Eberle) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | Dis | ||||
Open | Dis | Dis | ||||
Jumping | 7/30 |
1 Verw. |
38.97 | 3.70 | V5 |
24. Januar 2015 Lengnau (Richter: Bea Tanner) | ||||||
Prüfung | Rang | Fehler | Zeit | m/sek. | Qual. | Preis |
Agility | Dis | (2 Zonen) | Dis | |||
Open | Dis | Dis | ||||
Jumping | Dis | Dis |